원래 장소: | Danyang 시 장쑤성, 중국 |
브랜드 이름: | Runtong |
인증: | CCC SGS BV CE |
모델 번호: | 20w 태양 지도된 거리 ligh |
최소 주문 수량: | 10pieces |
---|---|
가격: | USD 7.00--9.00/piece |
포장 세부 사항: | 안전하게를 위한 PP 부대 + 판지 |
배달 시간: | 당신의 필요 양에 7-15의 작업 일 deponds |
지불 조건: | L / C, T / T |
공급 능력: | 8000 조각/달 |
가벼운 이름: | 20w 태양 지도된 거리 ligh | IP 등급: | IP65 |
---|---|---|---|
CRI (Ra>): | 83 | 응용 프로그램: | 도로, 고속도로, 정원, 옥외 안마당 |
램프 빛난 효율성 (lm/w): | 110--140 | LED 광원: | Bridgelux, 미국에서 Bridgelux, 60W |
CCT (K): | 4000-6500 | 솔라 패널: | Monocrystalline 실리콘 |
힘: | 20W-60W | ||
하이 라이트: | solar light street lamp,solar garden street light |
RGB 필립스 재충전용 옥외 20w 태양 지도된 가로등 정원 방수 운동 측정기 높은 루멘 40 SMD LED
20w 태양 지도된 가로등의 생산 묘사:
유명 상표 | Runtong | ||
품목 아니. | 태양 지도된 가로등 | ||
힘 | 30W | 60W | 90W |
램프 크기 | 395*205*60mm | 500*230*70mm | 630*250*70mm |
태양 전지판 | 7W | 9W | 15W |
건전지 | 8AH/3.2V | 10AH/3.2V | 15AH/3.2V |
LED | 40PCS | 80PCS | 120PCS |
광원 | SMD5730 | ||
물자 | ABS-PC | ||
색온도 | 2700-7000K | ||
빛난 효율성 | 150 lm/w | ||
IP 등급 | IP65 | ||
광속 각 | 90° | ||
CRI (Ra>) | 70 | ||
증명서 | 세륨, ROHS | ||
작동 온도 | -30°C ~ +50°C | ||
신청 | higway, 간선도로, 사각 또는 다른 어떤 옥외 장소를 위한 빛 | ||
보장 | 2 년 |
1. 에 2LED 옥외 점화, LED 홍수 빛, 높은 만 빛, 가로등을 등 포함하는 사업에 있는 경험 0 년.
2. , 만족한 클라이언트와 세계전반을 위해 수출 더 많은 것 보다는 70 국가.
3. 경쟁가격, 우수한 서비스, 통합 증명서 체계.
4. 열 싱크를 위해 좋고를 위해 쉬운 모듈 디자인은 그리고 정비 모입니다.
5. 모든 주거 사용 6063 알루미늄은 좋은 열 분산을 실행합니다.
6. ROHS와 세륨에 녹색 제품, 고분고분한.
우리의 주요 제품:
우리의 주요 제품은 LED 가로등, LED 높은 만 빛, LED 홍수 빛, LED 정원 빛, LED 갱도 빛 및 관련 상업물 포함합니다. 우리의 제품은 70개의 국가에 넓게 판매되고, 우리의 클라이언트에게서 중대한 명성을 이겼습니다.
지도된 가로등의 신청:
지도된 거리 lightt는 신청에 넓게 할 수 있습니다:
안마당/정원 공원/거리/도로/통로/주차장/개인 전용 도로/보도/광장 쇼핑 센터/교정/비행장/농장.
담당자: sales
주소: Hongguang 기업 공원, Jiepai 도시, Danyang 시, 장쑤성, 중국
공장 주소:Hongguang 기업 공원, Jiepai 도시, Danyang 시, 장쑤성, 중국